Username Password
S&P 500: 1,317.82 Change: +0.03%

Tops

Highest Annual Return
Name Annual Return Cumalative Return Since
daveonbass 78.48% 244.88% 4/14/09
MLN_Million 69.96% 93.92% 1/23/11
mjw 65.85% 81.36% 3/3/11
dschuller 64.75% 0.71% 5/23/12
TheHammer 64.11% 87.47% 1/15/11
Burtman 62.16% 257.17% 4/8/08
mmars003 61.78% 198.72% 3/10/09
watsondavis 61.37% 91.13% 12/2/10
Baggenstos 61.09% 106.27% 8/31/10
dgdiamond 59.96% 131.59% 3/18/10
Pages: [ 1 ]  2   3   4   5  >>
Sponsored Links