Username Password
S&P 500: 1,091.38 Change: -0.32%

Tops

Most Followed People
  Name P&P Score Points Accuracy down Followers Member Since Favorite
Do3429 Do3429 88.53 66.82 91.67% 24 07/26/2008
rjm77me rjm77me vip 99.15 363.08 85.62% 38 01/12/2009
PintoRedWhite PintoRedWhite 90.63 83.93 83.72% 15 10/15/2008
Volatility Volatility 99.83 1143.26 81.48% 13 02/18/2009
BR549 BR549 99.59 662.49 77.42% 5 12/01/2008
Fliujniligui Fliujniligui vip 99.62 708.32 75.61% 21 09/29/2008
sporthunter sporthunter 99.66 716.69 74.78% 33 06/18/2008
zaphod zaphod 99.84 1175.96 74.71% 51 02/08/2008
wowa wowa 90.64 88.62 74.47% 5 12/04/2008
TickerBandit TickerBandit 99.77 1010.55 73.67% 79 02/08/2008
Pages: [ 1 ]  2   3   4   5  >>
Sponsored Links