Username Password
S&P 500: 1,650.51
Change: -0.29%

Tops

Five Star Stocks
Ticker Company Rating Buy Calls Sell Calls Price Today's Change $ Today's Change %
UFPT UFP TECHNOLOGIES INC. Rating: 5 17 0 $19.23 $-0.29 -1.49%
SAIA SAIA INC. Rating: 5 23 0 $48.08 $0.31 0.65%
COKE COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATED Rating: 5 44 0 $60.75 $-0.27 -0.44%
SABA SABA SOFTWARE INC. Rating: 5 11 0 $9.05 $-0.05 -0.55%
ARSD ARABIAN AMERICAN DEVELOPMENT COMPANY Rating: 5 7 0 $7.68 $-0.11 -1.41%
NTLS NTELOS HOLDINGS CORP. Rating: 5 5 0 $15.46 $0.28 1.84%
PKOH PARK-OHIO HOLDINGS CORP. Rating: 5 14 0 $37.07 $0.21 0.57%
NATH NATHAN'S FAMOUS INC. Rating: 5 5 0 $50.52 $-1.78 -3.40%
CSV CARRIAGE SVCS INC Rating: 5 9 0 $16.60 $-0.13 -0.78%
MOV MOVADO GROUP INC Rating: 5 23 0 $33.11    
CFI CULP INC Rating: 5 18 0 $17.30 $-0.02 -0.12%
HALL HALLMARK FINANCIAL SERVICES INC. Rating: 5 12 0 $9.07 $-0.16 -1.73%
ACET ACETO CORPORATION Rating: 5 6 0 $11.94 $0.17 1.44%
GTN GRAY TELEVISION INC Rating: 5 9 0 $5.67 $0.05 0.89%
MED MEDIFAST INC Rating: 5 62 0 $28.32 $0.24 0.85%
NR NEWPARK RESOURCES Rating: 5 16 0 $11.35    
GLP GLOBAL PARTNERS LP Rating: 5 10 0 $36.50 $-0.64 -1.72%
OMN OMNOVA SOLUTIONS INC Rating: 5 15 0 $7.15 $0.07 0.99%
LNDC LANDEC CORPORATION Rating: 5 18 0 $13.96 $-0.24 -1.69%
SMP STANDARD MOTOR PROD Rating: 5 19 0 $32.78 $-0.02 -0.06%
Pages: [ 1 ]  2   3   4   5   ...  13  >>
Sponsored Links