Username Password
S&P 500: 1,069.30 Change: +0.25%

Tops

Highest Rated People
  Name P&P Score Accuracy Annual Return
Clark2005 Clark2005 vip 100.00 48.74% 34.52%
wookkinae wookkinae 99.99 71.34% 51.63%
lowtolerance lowtolerance 99.98 46.58% 17.95%
EyePhone EyePhone vip 99.96 46.09% 33.39%
LeveneOMurray LeveneOMurray vip 99.94 50.60% 191.20%
BetterThanYou BetterThanYou 99.93 62.20% 106.70%
zaphod zaphod 99.86 73.95% 55.84%
MightyMo MightyMo vip 99.85 62.70% 23.66%
OWLTRADES OWLTRADES vip 99.83 55.72% 22.49%
Volatility Volatility 99.80 80.77% 61.64%
Pages: [ 1 ]  2   3   4   5  >>
Sponsored Links