| Price | 17.11 |
| Price Change Today | -$0.03 (-0.18%) |
| P&P rating | ![]() |
| Zacks Rank | N/A - N/A |
| Open Price | $17.28 |
| Previous Close | $17.14 |
| Daily Range | $17.11 - $17.44 |
| 52-Week Range | $13.59 - $24.49 |
| Volume | 202,250 |
| MORG STANLEY INDIA is a non-diversified, closed-end management investment company. | |




Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment