| Price | 23.37 |
| Price Change Today | 0.00 (0.00%) |
| P&P rating | ![]() |
| Zacks Rank | N/A - N/A |
| Open Price | $0.00 |
| Previous Close | $23.37 |
| Daily Range | $0.00 - $0.00 |
| 52-Week Range | $18.61 - $33.99 |
| Volume | 0 |
| INDIA FUND INC. is a non-diversified, closed-end management investment company. | |





Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment