| Price | 63.27 |
| Price Change Today | -$0.24 (-0.38%) |
| P&P rating | ![]() |
| Zacks Rank | 4 - SELL |
| Open Price | $63.59 |
| Previous Close | $63.51 |
| Daily Range | $63.17 - $63.71 |
| 52-Week Range | $53.56 - $69.87 |
| Volume | 297,793 |
| BanColombia is Colombia's largest bank in terms of assets and also has the largest market participation in deposit products and loans. | |





Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment
Comments: 0 | Comment