Username Password
S&P 500: 1,655.35
Change: -0.83%

People

Top people
Name P&P Score Points Accuracy Total Picks Followers Analysis Recs Member Since Favorite
JohntheWizard 100.00 1423.37 56.95% 6843 63 12 09/12/2008
InvestmentMAGE vip 99.99 1401.71 43.77% 2170 72 2742 02/08/2008
makemony 99.98 947.97 59.70% 349 40 0 04/25/2010
JoeJustJoe 99.96 670.56 62.89% 6802 106 32261 02/08/2008
fattibutt 99.93 522.61 69.13% 448 27 86 01/27/2012
rjm77me vip 99.92 514.90 75.94% 2173 269 2410 01/12/2009
1upChartist 99.90 493.58 78.03% 590 69 577 11/25/2010
profit55 99.89 491.79 77.40% 1407 62 1549 02/24/2010
chris1929 vip 99.88 452.48 58.79% 553 47 586 01/12/2009
smallstk vip 99.82 282.67 41.67% 349 48 177 02/07/2008
Most Accurate People
Name P&P Score Points Accuracy Total Picks Followers Analysis Recs Member Since Favorite
Queequeg 99.62 95.27 78.69% 61 17 58 01/27/2010
1upChartist 99.90 493.58 78.03% 590 69 577 11/25/2010
profit55 99.89 491.79 77.40% 1407 62 1549 02/24/2010
rjm77me vip 99.92 514.90 75.94% 2173 269 2410 01/12/2009
Vet67to82 0.59 -214.05 71.57% 312 23 512 07/25/2008
uwpltre 98.94 20.90 71.16% 773 26 22 08/20/2008
fattibutt 99.93 522.61 69.13% 448 27 86 01/27/2012
luckyluk 99.51 72.94 68.57% 74 18 1 02/24/2012
bigmonku 89.01 1.84 64.44% 46 2 0 07/03/2012
JoeJustJoe 99.96 670.56 62.89% 6802 106 32261 02/08/2008
Most Followed People
  Name P&P Score Points Accuracy Followers Member Since Favorite
rjm77me rjm77me vip 99.92 514.90 75.94% 269 01/12/2009
MackTheKnife MackTheKnife vip 0.73 -162.25 72.95% 177 12/21/2007
TickerBandit TickerBandit 1.40 -103.66 71.31% 119 02/08/2008
JoeJustJoe JoeJustJoe 99.96 670.56 62.89% 106 02/08/2008
MightyMo MightyMo vip 99.77 216.35 61.48% 100 12/21/2007
Hot_Commodity Hot_Commodity 2.06 -80.03 84.38% 99 10/08/2008
ATYChan ATYChan 2.39 -71.59 92.24% 86 08/29/2009
zaphod zaphod 24.60 -25.10 73.59% 85 02/08/2008
wookkinae wookkinae 89.50 0.00 70.00% 78 04/10/2009
InvestmentMAGE InvestmentMAGE vip 99.99 1401.71 43.77% 72 02/08/2008